प्रक्रिया | निकला हुआ | मोल्ड सिंटरिंग | निरंतर सिंटरिंग |
FORMULA | 10 (कार्बन) + 1.1 (एलपीई) | 6 (कार्बन) +4 (यूपीई) | 7.7 (कार्बन) + 2.2 (यूपीई) |
उच्चतम तापमान | 200℃ | 210℃ | 210~240 ℃ |
उपस्थिति | अपरिष्कृत | चिकना और कसा हुआ | चिकना और कसा हुआ |
प्रति उपकरण क्षमता/ 24 घंटे | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
योग्यता दर | 99% | 91% | 99% |
बिजली की खपत/100 पीस | 11.8 किलोवाट घंटा | 45 किलोवाट घंटा | 8.3 किलोवाट घंटा |
प्राथमिक अवशिष्ट क्लोरीन हटाना | अयोग्य | 99.99% | 99.99% |
अवशिष्ट क्लोरीन निकालें /1000L प्रवाह | / | 99.3% | 99.61% |
अवशिष्ट क्लोरीन निकालें /2000L प्रवाह | 99.21% | ||
अवशिष्ट क्लोरीन निकालें /4000L प्रवाह | |||
अवशिष्ट क्लोरीन निकालें /7200L प्रवाह |

पोस्ट करने का समय: फरवरी-11-2025