वृत्ताकार छेद वाला स्पिनरेट
ODM/मेल्ट ब्लोन/केमिकल फाइबर/स्पैन्डेक्स स्पिनरेट विनिर्देश | |||||
स्पिनरेट कैपलेरी का व्यास/डी | स्पिनरेट केशिकाओं का एल/डी | दीया.ऑफ़ स्पिनरनेट कैपलरीज़ टॉलरेंस | स्पिनरेट केशिकाओं की सहनशीलता की लंबाई | ||
सटीक ग्रेड | ऊंचाई सटीक ग्रेड | सटीक ग्रेड | ऊंचाई सटीक ग्रेड | ||
0.04-0.1मिमी | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.1-0.5मिमी | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.5-1मिमी | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
1-2मिमी | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
गाइड छेद की चैम्फरिंग | एन5-एन7 | ||||
गाइड होल | एन3-एन6 | ||||
अत्यधिक कोण | एन2-एन6 | ||||
केशिकाओं | एन 1-N3 | ||||
दर्पण पॉलिशिंग | N1 | ||||
पिसाई | एन2-एन4 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें